Die besten Krankenkassen 2025 – Unsere grosse Umfrage
Welche Krankenkasse hat die freundlichsten Mitarbeitenden und wo gibt es die besten Zusatzversicherungen? In dieser repräsentativen Umfrage haben wir Kundinnen und Kunden von allen Schweizer Krankenkassen zu ihrer Zufriedenheit in verschiedenen Bereichen ihrer Kasse befragt. Die Antworten zu diesen Fragen haben wir hier für dich zusammengefasst.
Im Auftrag unseres Partners moneyland.ch hat das Marktforschungsinstitut Ipsos 2025 eine repräsentative Umfrage zum Thema Kundenzufriedenheit bei Schweizer Krankenkassen durchgeführt.
Befragt wurden die Versicherten zu den folgenden Faktoren: Allgemeine Zufriedenheit, Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Erreichbarkeit der Krankenkasse, Preis-Leistungsverhältnis, Kulanz bei Auszahlungen, Schnelligkeit von Auszahlungen bei Rückerstattungen, Verständlichkeit der Kundeninformationen, Smartphone-App und Zusatzversicherungen.
Dabei konnten die Teilnehmenden ihre Zufriedenheit in den verschiedenen Kategorien jeweils zwischen 1 (überhaupt nicht zufrieden) und 10 (sehr zufrieden) angeben.
Dies sind die Resultate im Detail:
Krankenkasse | Allgemeine Zufriedenheit | Note | Freundlichkeit | Erreichbarkeit | Preis-Leistung | Zahlungen: Kulanz | Auszahlungen: Schnelligkeit | Kundeninformationen | Smartphone-App | Zusatzversicherungen |
Concordia | 8.0 | Sehr gut | 8.0 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
Helsana | 8.0 | Sehr gut | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
Swica | 8.0 | Sehr gut | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
KPT | 7.9 | Gut | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.2 |
Sanitas | 7.9 | Gut | 7.9 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Visana-Gruppe* | 7.8 | Gut | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 |
Atupri | 7.7 | Gut | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
CSS | 7.7 | Gut | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.4 |
Sympany | 7.6 | Gut | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
Assura | 7.3 | Befriedigend | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.0 |
Groupe Mutuel** | 7.0 | Genügend | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.0 |
* Die Visana-Gruppe umfasst die folgenden Krankenkassen: Galenos, Sana24, Visana, Vivacare. ** Groupe Mutuel umfasst die folgenden Krankenkassen: Avenir, Fondation AMB, Mutuel Assurances, Philos.
