Le migliori casse malati 2025 – Il nostro sondaggio
Quale cassa malati ha il personale più cordiale e quali compagnie offrono le migliori assicurazioni complementari? In questo sondaggio rappresentativo, abbiamo chiesto ai clienti di tutte le casse malati svizzere quanto siano soddisfatti rispetto alle varie categorie della loro assicurazione e abbiamo riassunto per te le loro risposte.
Su incarico del nostro partner moneyland.ch, l’istituto di ricerca di mercato Ipsos ha condotto nel 2025 un sondaggio rappresentativo sulla soddisfazione della clientela presso le casse malati svizzere.
Alle persone assicurate sono state chieste valutazioni riguardanti i seguenti aspetti: soddisfazione generale, cordialità del personale, reperibilità della cassa malati, rapporto qualità-prezzo, flessibilità nei rimborsi, velocità nei rimborsi, chiarezza delle informazioni per i clienti, app per smartphone e assicurazioni complementari.
Le persone intervistate potevano esprimere il loro grado di soddisfazione in ciascuna categoria con un punteggio da 1 (per niente soddisfatto/a) a 10 (molto soddisfatto/a).
Cassa malati | Soddisfazione generale | Note | Cordialità | Accessibilità | Rapporto prezzo-prestazioni | Pagamenti: Avviamento | Pagamenti: Velocità | Informazioni per i clienti | App per smartphone | Assicurazione complementare |
Concordia | 8.0 | Molto buono | 8.0 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
Helsana | 8.0 | Molto buono | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
Swica | 8.0 | Molto buono | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
KPT | 7.9 | Buono | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.2 |
Sanitas | 7.9 | Buono | 7.9 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Visana-Gruppe* | 7.8 | Buono | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 |
Atupri | 7.7 | Buono | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
CSS | 7.7 | Buono | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.4 |
Sympany | 7.6 | Buono | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
Assura | 7.3 | Soddisfacente | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.0 |
Groupe Mutuel** | 7.0 | Sufficiente | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.0 |
*Il gruppo Visana comprende le seguenti casse malati: Galenos, Sana24, Visana, Vivacare. **Groupe Mutuel comprende le seguenti casse malati: Avenir, Fondation AMB, Mutuel Assurances, Philos.
