Les meilleures assurances maladie 2025 – Notre grande enquête
Quelle assurance maladie a le personnel le plus aimable et où trouvez-vous les meilleures assurances complémentaires? Dans cette enquête représentative, nous avons interrogé des clientes et clients de toutes les caisses maladie suisses sur leur satisfaction dans différents domaines. Voici un résumé des résultats pour vous.
Sur mandat de notre partenaire moneyland.ch, l’institut d’études de marché Ipsos a réalisé en 2025 une enquête représentative sur la satisfaction des assurés envers les assurances maladie suisses.
Les personnes assurées ont été interrogées sur les critères suivants : satisfaction générale, amabilité du personnel, accessibilité de l'assurance, rapport qualité-prix, souplesse lors des remboursements, rapidité des remboursements, clarté des informations clients, application mobile et assurances complémentaires.
Les participantes et participants pouvaient noter leur satisfaction dans chaque catégorie sur une échelle de 1 (pas du tout satisfaite) à 10 (très satisfaite).
Assurance Maladie | Satisfaction générale | Note | Amabilité | Accessibilité | Rapport qualité-prix | Les paiements | Les paiements : Rapidité | Informations pour les clients | Application pour smartphone | Assurances complémentaires |
Concordia | 8.0 | Très bien | 8.0 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
Helsana | 8.0 | Très bien | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
Swica | 8.0 | Très bien | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
KPT | 7.9 | Bien | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.2 |
Sanitas | 7.9 | Bien | 7.9 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Visana-Gruppe* | 7.8 | Bien | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 |
Atupri | 7.7 | Bien | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
CSS | 7.7 | Bien | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.4 |
Sympany | 7.6 | Bien | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
Assura | 7.3 | Satisfaisant | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.0 |
Groupe Mutuel** | 7.0 | Suffisant | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.0 |
*Le groupe Visana comprend les caisses maladie suivantes : Galenos, Sana24, Visana, Vivacare. **Groupe Mutuel comprend les caisses suivantes : Avenir, Fondation AMB, Mutuel Assurances, Philos.
